"A už jsem v R.I.Pu..."Možná vada MB, HDD nebo RAM (záseky)

Zvukové karty, síťové karty, grafické karty, modemy…

Moderátoři: Pic, Mods_junior, Mods_senior, HW spec team

LeriX187
Level 1.5
Level 1.5
Příspěvky: 122
Registrován: leden 14
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

"A už jsem v R.I.Pu..."Možná vada MB, HDD nebo RAM (záseky)

Příspěvekod LeriX187 » 30 led 2018 11:33

Ahoj,
mám tady menší problém, který přerůstá ve větší.
Popis problému:
Někdy se mi náhodně sekne PC (úplně zamrzne včetně myši) a musím ho natvrdo restartovat. Někdy se mi seknou pouze Winy, kdy nemůžu absolutně na nic kliknout, ale po chvilce se to rozběhne (tohle většinou nastane, když mám otevřeno více karet v chromu). Co se chromu týče, tak jsem si všiml, že při záseku mám v levém dolním rohu "tooltip" v kterém stojí: "Čekání na mezipaměť". Nevím jestli tohle má nějakou spojitost, ale taky se mi občas stane, že při startu pc mi začne celkem hrčet, ale když do něj ťuknu tak se to spraví. Je to v oblasti, kde je přední větrák a HDD s SSD.
Mám podezření na RAM kvůli tomu, že mi to píše v chromu čekání na mezipaměť + ty seky většinou nastávají při vyšším využití RAM.
Prostě netuším co přesně to může způsobovat.

Moje specs:
GK: GTX 960
CPU: AMD Vishera FX-8300
MB: MSI 970A-G43 - AMD 970
HDD: SAMSUNG HD103SJ ATA Device
SDD: KINGSTON SV300S37A120G ATA Device
RAM: 2x8GB (zkoušel jsem je hodit i do jiných slotů ale bez výsledku)
Zdoj: Nějaký Energyknight 500w

Dodatek: Při kontrole HDD jsem tam měl asi 4 červené sektory (červené čtverečky v nějaké appce na kontrolu HDD).

Předem díky :)
Naposledy upravil(a) LeriX187 dne 09 úno 2018 18:37, celkem upraveno 1 x.

Reklama
Uživatelský avatar
ITCrowd
Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Guru Level 13.5
Příspěvky: 23591
Registrován: březen 10
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: Možná vada MB, HDD nebo RAM (záseky)

Příspěvekod ITCrowd » 30 led 2018 12:18

Chybu může způsobovat cokoli.
Otestuj paměti memtestem.
Prověř disk pomocí CrystalDiscInfo - log dej sem.
Uvidíme.
Zkusili jste to vypnout a zapnout? Problémy řeším pouze v tématech. Do SZ mi proto píšete zbytečně.
Základní diagnostika WiFi Jak na diagnostiku sítě Router jako switch Proč je nesmysl chtít router s velkým dosahem Vybíráme router

LeriX187
Level 1.5
Level 1.5
Příspěvky: 122
Registrován: leden 14
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: Možná vada MB, HDD nebo RAM (záseky)

Příspěvekod LeriX187 » 04 úno 2018 15:48

No před pár dny jsem dostal bsod kde byla hláška: memory_management

Memtest trval trochu déle, ale vše proběhlo bez erroru.

Co se Disků týče, tak snad je to správný log...

Předem díky.


----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.5.1 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 [10.0 Build 16299] (x64)
Date : 2018/02/04 15:43:12

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- SAMSUNG HD103SJ ATA Device
- KINGSTON SV300S37A120G ATA Device
- HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
- Řadič prostorů úložišť [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) KINGSTON SV300S37A120G : 120,0 GB [0/0/0, pd1] - sf
(2) SAMSUNG HD103SJ : 1000,2 GB [1/0/1, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) KINGSTON SV300S37A120G
----------------------------------------------------------------------------
Model : KINGSTON SV300S37A120G
Firmware : 603ABBF0
Serial Number : 50026B736401B673
Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 6319 hod.
Power On Count : 593 krát
Host Reads : 11870 GB
Host Writes : 18808 GB
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Dobrý (96 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 _95 _95 _50 0000000176D512 Raw Read Error Rate
05 100 100 __3 00000000000000 Retired Block Count
09 _93 _93 __0 05A14A000018AF Power-on Hours
0C 100 100 __0 00000000000251 Power Cycle Count
AB 100 100 __0 00000000000000 Program Fail Count
AC 100 100 __0 00000000000000 Erase Fail Count
AE __0 __0 __0 0000000000002D Unexpected Power Loss Count
B1 __0 __0 __0 00000000000001 Wear Range Delta
B5 100 100 __0 00000000000000 Program Fail Count
B6 100 100 __0 00000000000000 Erase Fail Count
BB 100 100 __0 00000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BD _25 _39 __0 00001100270019 Specifický pro výrobce
C2 _25 _39 __0 00001100270019 Temperature
C3 120 120 __0 0000000176D512 On-the-Fly ECC Uncorrectable Error Count
C4 100 100 __3 00000000000000 Reallocation Event Count
C9 120 120 __0 0000000176D512 Uncorrectable Soft Read Error Rate
CC 120 120 __0 0000000176D512 Soft ECC Correction Rate
E6 100 100 __0 00000000000064 Life Curve Status
E7 _96 _96 _11 00000600000001 SSD Life Left
E9 __0 __0 __0 00000000005212 Specifický pro výrobce
EA __0 __0 __0 00000000004978 Specifický pro výrobce
F1 __0 __0 __0 00000000004978 Lifetime Writes from Host
F2 __0 __0 __0 00000000002E5E Lifetime Reads from Host
F4 _95 _95 _10 00000000AE00A7 Specifický pro výrobce

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3530 3032 3642 3733 3634 3031 4236 3733 2020 2020
020: 0000 0000 0004 3630 3341 4242 4630 4B49 4E47 5354
030: 4F4E 2053 5633 3030 5333 3741 3132 3047 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
050: 4001 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0F08
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 950E 0006 004C 0040
080: 01FC 0110 746B 7569 6163 7429 B449 6163 407F 0001
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0001 4000 0000 5002 6B73
110: 6401 B673 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 405A
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0025 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 36A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 32 00 5F 5F 12 D5 76 01 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 5D 5D AF
020: 18 00 00 4A A1 05 0C 32 00 64 64 51 02 00 00 00
030: 00 00 AB 0A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AE 30 00 00 00 2D
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 01 00 00 00 00
060: 00 00 B5 0A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 12 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 19 27 19 00 27 00 11
090: 00 00 C2 22 00 19 27 19 00 27 00 11 00 00 C3 1C
0A0: 00 78 78 12 D5 76 01 00 00 00 C4 33 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C9 1C 00 78 78 12 D5 76 01 00
0C0: 00 00 CC 1C 00 78 78 12 D5 76 01 00 00 00 E6 13
0D0: 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 E7 00 00 60 60 01
0E0: 00 00 00 06 00 00 E9 32 00 00 00 12 52 00 00 00
0F0: 00 00 EA 32 00 00 00 78 49 00 00 00 00 00 F1 32
100: 00 00 00 78 49 00 00 00 00 00 F2 32 00 00 00 5E
110: 2E 00 00 00 00 00 F4 00 00 5F 5F A7 00 AE 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7D
170: 03 00 01 00 01 30 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 03 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 0B 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F4 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0

----------------------------------------------------------------------------
(2) SAMSUNG HD103SJ
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HD103SJ
Firmware : 1AJ10001
Serial Number : S246J90Z366554
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 27264 hod.
Power On Count : 3587 krát
Temperature : 28 C (82 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
Drive Letter : D: F:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000EB6 Počet chyb čtení
02 252 252 __0 000000000000 Průchodnost disku
03 _70 _69 _25 000000002416 Čas na roztočení ploten
04 _96 _96 __0 0000000010C1 Počet spuštění/zastavení
05 252 252 _10 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 252 252 _51 000000000000 Počet chybných hledání
08 252 252 _15 000000000000 Čas potřebný na vyhledání
09 100 100 __0 000000006A80 Hodin v činnosti
0A 252 252 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 252 252 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _97 _97 __0 000000000E03 Počet cyklů zapnutí zařízení
BF 100 100 __0 00000000003F Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 252 252 __0 000000000000 Počet vypnutí disku
C2 _64 _49 __0 00330010001C Teplota
C3 100 100 __0 000000000000 Počet oprav chybného čtení
C4 252 252 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 252 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 252 252 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 100 100 __0 00000000001B Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 100 __0 000000000025 Počet chyb při zápisu sektorů
DF 252 252 __0 000000000000 Zatížení budiče magnetických hlav způsobené opakovanými úkony
E1 100 100 __0 0000000010F2 Počet cyklů načítání/vymazání

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 3436 4A39 305A 3336 3635 3534 2020 2020 2020
020: 0000 FFFF 0050 3141 4A31 3030 3031 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3130 3353 4A20 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0040
080: 01FF 0028 746B 7F69 4123 7469 BC41 4123 407F 004A
090: 004A 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5002 4E92
110: 022F 31EF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 9DA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 B6 0E 00 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 46 45 16
020: 24 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 C1 10 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 80 6A 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
070: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 61 03
080: 0E 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 3F 00 00 00 00
090: 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 40 31 1C 00 10 00 33 00 00 C3 3A 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 32 00 FC 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 30
0D0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 64 64 1B
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 25 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 E1 32
100: 00 64 64 F2 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 24 00 5B
170: 03 00 01 00 02 9B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B

Uživatelský avatar
Petr Škorec
Level 3.5
Level 3.5
Příspěvky: 920
Registrován: březen 04
Bydliště: Jílové
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Kontakt:

Re: Možná vada MB, HDD nebo RAM (záseky)

Příspěvekod Petr Škorec » 04 úno 2018 22:01

Nemůže se při záseku přehřát procesor?
PC1: Intel i5 4460 Haswell, 16 GB RAM, 240GB SSD, 2TB HDD, GTX 960 4GB GDDR5.
PC2: Intel i5 11400F Rocket Lake-S, 16GB RAM, 256GB SSD M2, 1TB SSD M2, GTX 1660 6GB GDDR6
Notebook: Lenovo B590, i3, 4GB ram, 500 GB HDD
Notebook: Dell C610, Pentium III 1,1ghz, 256MB ram, 20GB HDD

LeriX187
Level 1.5
Level 1.5
Příspěvky: 122
Registrován: leden 14
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: Možná vada MB, HDD nebo RAM (záseky)

Příspěvekod LeriX187 » 09 úno 2018 18:36

Dnešní smutný update:
Když jsem na chvilku odešel od pc, tak nastala modrá smrt. Kdyz jsem přišel, tak jsem jenom zahlidl modře ozareny pokoj... bohuzel jsem nevidel tu chybovou hlasku...

No a teď to vážnější. Při restartu se to snazilo o nějakou automatickou opravu, no a v ten moment ve mě hrklo, že uz to asi nebude tak maly problem jaky jsem si myslel že je. Teď jsem zasekly na modre obrazovce kde se píše: Automaticka oprava nemůže váš pocitac opravit. Soubor protokolu: c:windowsSystem32logfilessrtsrttrails.txt

Hadam ze ten textak je jenom nějaký vygenerovany log? No asi tezko se k nemu dostanu.. :(

Takze co teď mám vlastně dělat? Ještě že mam zatim praci hotovou jinak bych si asi hodil masli.. :D
Předem diky

Dodatečně přidáno po 2 minutách 55 vteřinách:
Re: "A už jsem v R.I.Pu..."Možná vada MB, HDD nebo RAM (záseky)
Jo a co se CPU týče tak by to snad tim byt nemělo... normalne na tom jde i hrat a teploty jsou v pohodě... jedine kdyby se vzdycky vypnul větrák ale nemyslim si...

Dodatečně přidáno po 1 hodině 18 minutách 27 vteřinách:
Re: "A už jsem v R.I.Pu..."Možná vada MB, HDD nebo RAM (záseky)

LeriX187
Level 1.5
Level 1.5
Příspěvky: 122
Registrován: leden 14
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: "A už jsem v R.I.Pu..."Možná vada MB, HDD nebo RAM (záseky)

Příspěvekod LeriX187 » 09 úno 2018 19:55

Tak jo update, do nouzoveho rezimu se nedostanu, tovarni nastaveni nefunguje, jedine co jde je ze se dostanu do biosu...

Zjusil jsem vypojit hdd a jet jenom na ssd, ale porad to same. Zkusil jsem i vyhodit ramky ale bez změny... Co bych mohl tak zkusit dál než se pustim na reinstal winu?

Karl8
Level 2.5
Level 2.5
Příspěvky: 317
Registrován: únor 18
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: "A už jsem v R.I.Pu..."Možná vada MB, HDD nebo RAM (záseky)

Příspěvekod Karl8 » 09 úno 2018 20:33

zkus vyndat grafickou kartu a jet na integrovanou jestli mas

petr22
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 53530
Registrován: únor 12
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: "A už jsem v R.I.Pu..."Možná vada MB, HDD nebo RAM (záseky)

Příspěvekod petr22 » 09 úno 2018 20:37

Je jasne, ze nema kdyz ma AMD FX.

Jaka je za provozu teplota chipsetu a regulatoru ? Staci sahnout na chladic.

AMD FX desky a procesory se naprosto bezne vypinaji kvuli prehrati bud cpu nebo vrm.

LeriX187
Level 1.5
Level 1.5
Příspěvky: 122
Registrován: leden 14
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: "A už jsem v R.I.Pu..."Možná vada MB, HDD nebo RAM (záseky)

Příspěvekod LeriX187 » 09 úno 2018 21:04

Tak co se cpu tyce tak ten je v pohodě, horsi je ten menší chladič pod ním. Nedokážu na tom udržet ruku ani vterinu... No ale to mi pořád nevysvetluje proč mi nechcou najet winy...

petr22
Guru Level 15
Guru Level 15
Příspěvky: 53530
Registrován: únor 12
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: "A už jsem v R.I.Pu..."Možná vada MB, HDD nebo RAM (záseky)

Příspěvekod petr22 » 09 úno 2018 21:12

To je chipset, muze se prehrivat nebo byt uz poskozeny.

Mezi cpu a zadni stenou skrine- je tam dalsi chladic ?

Ono to vypada, ze od tehle desky existuje verze ktera NEMA (!!!!) chladic na regulatorech ktere musi mit tak 120 stupnu.

Vojta578
nováček
Příspěvky: 10
Registrován: únor 18
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: "A už jsem v R.I.Pu..."Možná vada MB, HDD nebo RAM (záseky)

Příspěvekod Vojta578 » 09 úno 2018 21:24

LeriX187 píše:Ahoj,
mám tady menší problém, který přerůstá ve větší.
Popis problému:
Někdy se mi náhodně sekne PC (úplně zamrzne včetně myši) a musím ho natvrdo restartovat. Někdy se mi seknou pouze Winy, kdy nemůžu absolutně na nic kliknout, ale po chvilce se to rozběhne (tohle většinou nastane, když mám otevřeno více karet v chromu). Co se chromu týče, tak jsem si všiml, že při záseku mám v levém dolním rohu "tooltip" v kterém stojí: "Čekání na mezipaměť". Nevím jestli tohle má nějakou spojitost, ale taky se mi občas stane, že při startu pc mi začne celkem hrčet, ale když do něj ťuknu tak se to spraví. Je to v oblasti, kde je přední větrák a HDD s SSD.
Mám podezření na RAM kvůli tomu, že mi to píše v chromu čekání na mezipaměť + ty seky většinou nastávají při vyšším využití RAM.
Prostě netuším co přesně to může způsobovat.

Moje specs:
GK: GTX 960
CPU: AMD Vishera FX-8300
MB: MSI 970A-G43 - AMD 970
HDD: SAMSUNG HD103SJ ATA Device
SDD: KINGSTON SV300S37A120G ATA Device
RAM: 2x8GB (zkoušel jsem je hodit i do jiných slotů ale bez výsledku)
Zdoj: Nějaký Energyknight 500w

