Kritická chyba Zdroj Kernel-Power ID události 41, kategorie úlohy 63

Sekce pro řešení potíží s BSOD (tedy pády Windows do tzv. modré smrti)

Moderátoři: Mods_senior, BSOD team

stepanh
nováček
Příspěvky: 4
Registrován: leden 19
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Kritická chyba Zdroj Kernel-Power ID události 41, kategorie úlohy 63

Příspěvekod stepanh » 27 led 2019 14:04

Na viewtopic.php?f=7&t=205243 jsem se dotazoval ohledně mého problému se zapínáním/buzením PC. Vzhledem k tomu, že mám 4 dmp soubory, se kterými si nevím rady, bylo mi od ITCrowd doporučeno obrátit se do této sekce fóra. Za jakékoliv nápady a rady předem moc dík. Štěpán

zazipovaný soubor s dmp soubory http://leteckaposta.cz/766168818

evtx soubor http://leteckaposta.cz/860475628

Charakteristika systému (údaje z HP Support Assistant, který jsem nainstaloval včera 26.1.2019)

počítač HP 500-526nc
Windows 8.1 64bitový
procesor AMD A10-7800 Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G 3.5 GHz
RAM 8GB zásuvka Samsung 1600MHz
systémová deska 2B35 2.0
BIOS 80.06

VIDEO
Grafické zařízení 1 : AMD Radeon R7 Series aktuální nastavení 1680 x 1050 Obnovovací frekvence 60 verze 14.201.1001.1006 (25. 11. 2014)
Grafické zařízení 2 : AMD Radeon R7 Series + R7 240 Dual Graphics aktuální nastavení 1680 x 1050 Obnovovací frekvence 60 verze 14.201.1001.1006 (25. 11. 2014)
Grafická pamět 7408 MB
Stav schématu Aero povoleno

ZVUK
zařízení 1: Realtek High Definition Audio Povoleno ovladač RTKVHD64.sys verze 6.0.1.7487
zařízení 1: AMD High Definition Audio Device Povoleno ovladač AtihdWB6.sys verze 9.0.0.9910

PLÁN NAPÁJENÍ
vysoký výkon

SOFTWARE HP
64 Bit HP CIO Components Installer - HP Inc. - 7.2.8
DisableMSDefender - HP Inc. - 1.0.0
Hewlett-Packard ACLM.NET v1.2.2.3 - HP Inc. - 1.00.0000
HP Customer Experience Enhancements - HP Inc. - 6.0.3.1
HP PC Hardware Diagnostics UEFI - HP Inc. - 5.9.0.0
HP Recovery Manager - HP Inc. - 1.2.1510
HP Registration Service - HP Inc. - 1.2.7745.4851
HP SimplePass - HP Inc. - 8.01.27
HP Support Assistant - HP Inc. - 8.7.50.3
HP Support Information - HP Inc. - 13.00.0000
HP Support Solutions Framework - HP Inc. - 12.10.49.21
HP Update - HP Inc. - 5.005.002.002

SOFTWARE MICROSOFT
Bing Bar - Microsoft - 7.1.355.0
Kits Configuration Installer - Microsoft - 8.100.25984
Microsoft Application Error Reporting - Microsoft - 12.0.6015.5000
Microsoft Office 2013 pro domácnosti - cs-cz - Microsoft - 15.0.4981.1001
Microsoft Silverlight - Microsoft - 5.1.50918.0
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable - Microsoft - 8.0.61001
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) - Microsoft - 8.0.61000
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17 - Microsoft - 9.0.30729
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161 - Microsoft - 9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 - Microsoft - 9.0.30729
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 - Microsoft - 9.0.30729.4148
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 - Microsoft - 9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 - Microsoft - 10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 - Microsoft - 10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.50727 - Microsoft - 11.0.50727.1
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.51106 - Microsoft - 11.0.51106.1
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.50727 - Microsoft - 11.0.50727.1
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.51106 - Microsoft - 11.0.51106.1
Microsoft Visual C++ 2012 x64 Additional Runtime - 11.0.50727 - Microsoft - 11.0.50727
Microsoft Visual C++ 2012 x64 Additional Runtime - 11.0.51106 - Microsoft - 11.0.51106
Microsoft Visual C++ 2012 x64 Minimum Runtime - 11.0.50727 - Microsoft - 11.0.50727
Microsoft Visual C++ 2012 x64 Minimum Runtime - 11.0.51106 - Microsoft - 11.0.51106
Microsoft Visual C++ 2012 x86 Additional Runtime - 11.0.50727 - Microsoft - 11.0.50727
Microsoft Visual C++ 2012 x86 Additional Runtime - 11.0.51106 - Microsoft - 11.0.51106
Microsoft Visual C++ 2012 x86 Minimum Runtime - 11.0.50727 - Microsoft - 11.0.50727
Microsoft Visual C++ 2012 x86 Minimum Runtime - 11.0.51106 - Microsoft - 11.0.51106
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501 - Microsoft - 12.0.30501.0
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501 - Microsoft - 12.0.30501.0
Microsoft Visual C++ 2013 x64 Additional Runtime - 12.0.21005 - Microsoft - 12.0.21005
Microsoft Visual C++ 2013 x64 Minimum Runtime - 12.0.21005 - Microsoft - 12.0.21005
Microsoft Visual C++ 2013 x86 Additional Runtime - 12.0.21005 - Microsoft - 12.0.21005
Microsoft Visual C++ 2013 x86 Minimum Runtime - 12.0.21005 - Microsoft - 12.0.21005
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.24212 - Microsoft - 14.0.24212.0
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24212 - Microsoft - 14.0.24212.0
Microsoft Visual C++ 2015 x64 Additional Runtime - 14.0.24212 - Microsoft - 14.0.24212
Microsoft Visual C++ 2015 x64 Minimum Runtime - 14.0.24212 - Microsoft - 14.0.24212
Microsoft Visual C++ 2015 x86 Additional Runtime - 14.0.24212 - Microsoft - 14.0.24212
Microsoft Visual C++ 2015 x86 Minimum Runtime - 14.0.24212 - Microsoft - 14.0.24212
Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x64) - Microsoft - 10.0.50908
Microsoft Windows Application Compatibility Database - Microsoft - -----
Office 15 Click-to-Run Extensibility Component - Microsoft - 15.0.4981.1001
Office 15 Click-to-Run Licensing Component - Microsoft - 15.0.4981.1001
Office 15 Click-to-Run Localization Component - Microsoft - 15.0.4981.1001
SDK Debuggers - Microsoft - 8.100.26936
Windows Software Development Kit EULA - Microsoft - 8.100.25984
Windows Software Development Kit for Windows 8.1 - Microsoft - 8.100.26936

údaje z CrystalDiskInfo:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.0.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2019/01/27 13:25:06

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ AMD SATA Controller [ATA]
- ST1000DM 003-1ER162 SATA Disk Device
- hp CDDVDW SH-216DB
- Řadič prostorů úložišť [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM003-1ER162 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st
(2) WDC WD5000BMVW-11AJGS1 : 500,0 GB [1/0/0, sa1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM003-1ER162
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000DM003-1ER162
Firmware : HP51
Serial Number : S4Y3BGVC
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 10003 hod.
Power On Count : 5476 krát
Temperature : 27 C (80 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 120 _99 __6 00000E2AE938 Počet chyb čtení
03 _97 _97 __0 000000000000 Čas na roztočení ploten
04 _95 _95 _20 000000001573 Počet spuštění/zastavení
05 100 100 _10 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 _86 _60 _30 00001BE7F71E Počet chybných hledání
09 _89 _89 __0 000000002713 Hodin v činnosti
0A 100 100 _97 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C _95 _95 _20 000000001564 Počet cyklů zapnutí zařízení
B4 100 100 __0 00005368047B Specifický pro výrobce
B7 100 100 __0 000000000000 Specifický pro výrobce
B8 100 100 _97 000000000000 Ukončovacích chyb
BB 100 100 __0 000000000000 Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 _99 __0 000000000006 Časový limit příkazu
BD _99 _99 __0 000000000001 Vysoká rychlost zápisu
BE _73 _64 _45 00001B16001B Teplota toku vzduchu
BF 100 100 __0 000000000000 Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 100 100 __0 00000000001A Počet vypnutí disku
C1 _93 _93 __0 0000000039C3 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 _27 _40 __0 00130000001B Teplota
C4 100 100 _36 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 100 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5334 5933 4247 5643 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0004 4850 3531 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3145 5231 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0044
080: 03F8 001F 306B 7C69 4123 3069 BC49 4123 203F 0032
090: 0032 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 80A7 64BA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 405C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 0078 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0000 5800 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C5A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 2F 00 78 63 38 E9 2A 0E 00 00 00 03 23
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5F 5F 73
020: 15 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 56 3C 1E F7 E7 1B 00 00 00 09 32
040: 00 59 59 13 27 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 5F 5F 64 15 00 00 00
060: 00 00 B4 2A 00 64 64 7B 04 68 53 00 00 00 B7 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BC 32 00 64 63 06 00 00 00 00 00 00 BD 3A
0A0: 00 63 63 01 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 49 40 1B
0B0: 00 16 1B 00 00 00 BF 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C0 32 00 64 64 1A 00 00 00 00 00 00 C1 32
0D0: 00 5D 5D C3 39 00 00 00 00 00 C2 22 00 1B 28 1B
0E0: 00 00 00 13 00 00 C4 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 30
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 53
170: 03 00 01 00 02 69 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 02 00 00 00 00 00 03 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 21 09 08 D1 C0 20 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 FF FF 18 BC 42 AA 08 00 00 00
1C0: 5B 8D CF 48 59 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 BC 20 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 03
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 17 00 00 00 F9

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 20 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C4 24 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17

----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD5000BMVW-11AJGS1
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : WD My Passport 07A8 USB Device (V=1058, P=07A8, sa1) - wd
Model : WDC WD5000BMVW-11AJGS1
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WX11E73JE146
Disk Size : 500,0 GB (8,4/137,4/500,0/500,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976707633
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 22989 hod.
Power On Count : 461 krát
Temperature : 28 C (82 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : I:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 123 115 _21 0000000012E9 Čas na roztočení ploten
04 _95 _95 __0 00000000140D Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 __0 000000000000 Počet chybných hledání
09 _69 _69 __0 0000000059CD Hodin v činnosti
0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C 100 100 __0 0000000001CD Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 200 200 __0 000000000147 Počet vypnutí disku
C1 189 189 __0 000000008BCB Počet cyklů načítání/vymazání
C2 119 105 __0 00000000001C Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 253 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 3131 4537 334A 4531 3436
020: 0000 4000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3530 3030 424D 5657 2D31 3141 4A47 5331 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0107 0003 0078 0078 0078 0078 0010
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9F06 0004 004C 0000
080: 03FE 0000 706B 7C69 6123 7069 BC49 6123 007F 006C
090: 0001 0080 BBBB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6031 3A37 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: AE7A 0E13 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 37A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 7B 73 E9 12 00 00 00 00 00 04 32 00 5F 5F 0D
020: 14 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 45 45 CD 59 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 CD 01 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 47 01 00 00 00 00 00 C1 32 00 BD BD CB
080: 8B 00 00 00 00 00 C2 22 00 77 69 1C 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 2C 01 7B
170: 03 00 01 00 02 80 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D

jpg soubory z HWMonitoru jsou v příloze.

Ještě jednou moc díky.
Přílohy
HWMonitor_2.jpg
HWMonitor_1.jpg

Reklama
stepanh
nováček
Příspěvky: 4
Registrován: leden 19
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: Kritická chyba Zdroj Kernel-Power ID události 41, kategorie úlohy 63

Příspěvekod stepanh » 04 bře 2019 20:40

Tak to bylo monitorem. Když se monitor dal k jinému počítači, dělalo to to samé a naopak, od té doby, co je u původního počítače jiný monitor, problém se už neobjevil. Monitor, který navíc začal ve vypnutém stavu "pískat", skončil ve sběrném dvoře :-).


  • Mohlo by vás zajímat
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
  • Kritická chyba Kernel Příloha(y)
    od Domoo27 » 07 úno 2024 00:58 » v Problémy s hardwarem
    9
    1347
    od Domoo27 Zobrazit poslední příspěvek
    12 úno 2024 23:54
  • Chyba - Událost 41, Kernel Power Příloha(y)
    od WolfGunCZ » 01 črc 2023 01:10 » v Problémy s hardwarem
    1
    855
    od ITCrowd Zobrazit poslední příspěvek
    01 črc 2023 07:34
  • Mám problem kernel power 41 (63)
    od michal35542 » 04 črc 2023 19:15 » v Vše ostatní (hw)
    3
    1289
    od michal35542 Zobrazit poslední příspěvek
    11 črc 2023 20:26
  • Lenovo G510 problém tlačítka power
    od Bary-Jan » 30 pro 2023 15:28 » v Problémy s hardwarem
    6
    717
    od Bary-Jan Zobrazit poslední příspěvek
    31 pro 2023 18:47
  • Be quiet! PURE POWER 12 M 1000 W náhrada kabelů Příloha(y)
    od Ondras66 » 08 črc 2023 10:23 » v Vše ostatní (hw)
    9
    1567
    od pcmaker Zobrazit poslední příspěvek
    08 črc 2023 19:12

Zpět na “BSOD (Blue Screen Of Death)”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 hostů