Přestal bootovat windows na ntb

Zvukové karty, síťové karty, grafické karty, modemy…

Moderátoři: Pic, Mods_junior, Mods_senior, HW spec team

Uživatelský avatar
Teedok
Level 3
Level 3
Příspěvky: 554
Registrován: prosinec 08
Bydliště: Jablonec nad nisou
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Kontakt:

Re: Přestal bootovat windows na ntb

Příspěvekod Teedok » 12 srp 2014 18:53

Podařilo se mi spustit kontrolu disku před načtením OS, několikrát proěhlo že se něco opravuje, nemohl jsem věnovat příliš mnoho pozornosti. Po naběhnutí Win7 šli dobrou půlhodinu, pak vyskočili dvě chybové hlášky, modrá smrt a opět stejná pohádka. Když načtu Linuxm a dám zkontrolovat disk, napíše 1 chybný soubor, dá se nějak pokračovat a opravit problém?

Viz. Přílohy.

ImageUploadedByTapatalk1407862424.559759.jpg


ImageUploadedByTapatalk1407862412.155866.jpg


ImageUploadedByTapatalk1407862387.383538.jpg


Teedok
Freerapid 4ever

Reklama
Uživatelský avatar
Teedok
Level 3
Level 3
Příspěvky: 554
Registrován: prosinec 08
Bydliště: Jablonec nad nisou
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Kontakt:

Re: Přestal bootovat windows na ntb

Příspěvekod Teedok » 17 srp 2014 19:13

Nepodařilo se mi systém nabootovat ani z Flash, ani z SDcarty, ale na 6 pokus neoficiální windows, poté po zadání reg. klíče i aktivovány.

Log z crystal disk info:

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.0.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2014/08/17 19:05:53

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ST9750423AS ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- ST9750423AS ATA Device
+ ATA Channel 2 (2) [ATA]
- MATSHITA BD-CMB UJ141AF ATA Device
+ Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 2 (2)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST9750423AS : 750,1 GB [0/0/0, pd1] - st
(2) ST9750423AS : 750,1 GB [1/1/0, pd1] - st
(3) ST1000LM025 HN-M101ABB : 1000,2 GB [2/X/X, sa1] (V=04E8, P=61B6) - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST9750423AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST9750423AS
Firmware : 0001SDM1
Serial Number : 6WS0AESZ
Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1465149168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 18365 hod.
Power On Count : 703 krát
Host Reads : 1771 GB
Host Writes : 782 GB
Temparature : 38 C (100 F)
Health Status : Pozor
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 115 _99 __6 00000560DEC0 Počet chyb čtení
03 _98 _98 _85 000000000000 Čas na roztočení ploten
04 _37 _37 _20 00000000FFFF Počet spuštění/zastavení
05 100 100 _36 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 _84 _60 _30 0000120BEDF7 Počet chybných hledání
09 _80 _80 __0 0000000047BD Hodin v činnosti
0A 100 100 _97 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C 100 100 _20 0000000002BF Počet cyklů zapnutí zařízení
B8 100 100 _99 000000000000 Ukončovacích chyb
BB _91 _91 __0 000000000009 Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 _99 __0 000000000009 Časový limit příkazu
BD 100 100 __0 000000000000 Vysoká rychlost zápisu
BE _62 _52 _45 000027190026 Teplota toku vzduchu
BF 100 100 __0 000000000013 Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 100 100 __0 000000000034 Počet vypnutí disku
C1 _78 _78 __0 00000000AD8C Počet cyklů načítání/vymazání
C2 _38 _48 __0 000000000026 Teplota
C3 115 _99 __0 00000560DEC0 Počet oprav chybného čtení
C5 100 100 __0 000000000008 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000008 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
F0 100 253 __0 93AF00004686 Čas nastavování hlaviček - v hodinách
F1 100 253 __0 000061D91D4F Total LBAs Written
F2 100 253 __0 0000DD630A79 Total LBAs Read
FE 100 100 __0 000000000000 Ochrana proti pádu

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 3657 3657 5330 4145 535A
020: 0000 8000 0004 3030 3031 4D31 4D31 5354 3937 3530
030: 3432 3341 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0F06 0F06 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 746B 7D09 61E3 BC09 BC09 61E3 007F 0055
090: 0055 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 66F0 5754 0000 0000 0000 6003 6003 0000 5000 C500
110: 45DD A5E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 66F0
130: 5754 66F0 5754 2020 0002 0108 0108 5000 3C06 3C0A
140: 0000 0078 0000 0008 0000 01FF 01FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5700 8060
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 303F 303F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 59A5

----------------------------------------------------------------------------
(2) ST9750423AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST9750423AS
Firmware : 0001SDM1
Serial Number : 6WS0C58B
Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1465149168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 17192 hod.
Power On Count : 699 krát
Host Reads : 851 GB
Host Writes : 1854 GB
Temparature : 36 C (96 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 112 _99 __6 00000287BEE0 Počet chyb čtení
03 _98 _98 _85 000000000000 Čas na roztočení ploten
04 _37 _37 _20 00000000FFFF Počet spuštění/zastavení
05 100 100 _36 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 _72 _60 _30 0000011EF38C Počet chybných hledání
09 _81 _81 __0 000000004328 Hodin v činnosti
0A 100 100 _97 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C 100 100 _20 0000000002BB Počet cyklů zapnutí zařízení
B8 100 100 _99 000000000000 Ukončovacích chyb
BB 100 100 __0 000000000000 Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 100 __0 000000000000 Časový limit příkazu
BD 100 100 __0 000000000000 Vysoká rychlost zápisu
BE _64 _43 _45 000224190024 Teplota toku vzduchu
BF 100 100 __0 000000000005 Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 100 100 __0 000000000020 Počet vypnutí disku
C1 __1 __1 __0 000000047586 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 _36 _57 __0 000000000024 Teplota
C3 112 _99 __0 00000287BEE0 Počet oprav chybného čtení
C5 100 100 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
F0 100 253 __0 686C00002AAF Čas nastavování hlaviček - v hodinách
F1 100 253 __0 0000E7D19DCD Total LBAs Written
F2 100 253 __0 00006A7A3026 Total LBAs Read
FE 100 100 __0 000000000000 Ochrana proti pádu

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 3657 3657 5330 4335 3842
020: 0000 8000 0004 3030 3031 4D31 4D31 5354 3937 3530
030: 3432 3341 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0F06 0F06 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 746B 7D09 61E3 BC09 BC09 61E3 007F 0059
090: 0059 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 66F0 5754 0000 0000 0000 6003 6003 0000 5000 C500
110: 45E3 2414 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 66F0
130: 5754 66F0 5754 2020 0002 0108 0108 5000 3C06 3C0A
140: 0000 0078 0000 0008 0000 01FF 01FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5700 8060
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 303F 303F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D9A5

----------------------------------------------------------------------------
(3) ST1000LM025 HN-M101ABB
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : Samsung M3 Portable USB Device (V=04E8, P=61B6, sa1) - st
Model : ST1000LM025 HN-M101ABB
Firmware : 2BA30001
Serial Number : E7063G941A6T6W
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 16 hod.
Power On Count : 12 krát
Temparature : 33 C (91 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Počet chyb čtení
02 252 252 __0 000000000000 Průchodnost disku
03 _90 _90 _25 000000000C94 Čas na roztočení ploten
04 100 100 __0 00000000002F Počet spuštění/zastavení
05 252 252 _10 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 252 252 _51 000000000000 Počet chybných hledání
08 252 252 _15 000000000000 Čas potřebný na vyhledání
09 100 100 __0 000000000010 Hodin v činnosti
0A 252 252 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 252 252 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C 100 100 __0 00000000000C Počet cyklů zapnutí zařízení
BF 252 252 __0 000000000000 Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 252 252 __0 000000000000 Počet vypnutí disku
C2 _64 _64 __0 0034001A0021 Teplota
C3 100 100 __0 000000000000 Počet oprav chybného čtení
C4 252 252 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 252 252 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 252 252 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 100 __0 000000000002 Počet chyb při zápisu sektorů
DF 252 252 __0 000000000000 Zatížení budiče magnetických hlav způsobené opakovanými úkony
E1 100 100 __0 000000000096 Počet cyklů načítání/vymazání

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 4537 3036 3347 3934 3141 3657 3657 2020 2020 2020
020: 0000 8000 0004 3242 4133 3031 3031 5354 3130 3030
030: 4C4D 3032 3520 484E 2D4D 3141 3141 4242 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0000
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 1D06 1D06 0004 004C 0000
080: 01FF 0028 746B 7F69 6123 BC41 BC41 6123 007F 0067
090: 0067 0080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 6003 6003 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 003F 003F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 AEA5
Freerapid 4ever

guest
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Přestal bootovat windows na ntb

Příspěvekod guest » 17 srp 2014 21:00

Ten první disk vyměnit.

Odesláno z mého MT15i pomocí Tapatalk 2

Uživatelský avatar
Teedok
Level 3
Level 3
Příspěvky: 554
Registrován: prosinec 08
Bydliště: Jablonec nad nisou
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Kontakt:

Re: Přestal bootovat windows na ntb

Příspěvekod Teedok » 18 srp 2014 21:12

Chyby jsou neopravitelné? Mechanické?
Freerapid 4ever

guest
Pohlaví: Nespecifikováno

Re: Přestal bootovat windows na ntb

Příspěvekod guest » 18 srp 2014 21:17

To nejde opravit a nesmí se s tím mlátit, viz. Otřesovy senzor.

Odesláno z mého MT15i pomocí Tapatalk 2


  • Mohlo by vás zajímat
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
  • NTB s Win 11 přestal vidět Choetech USB Hub 9v1 Příloha(y)
    od EZumrova » 14 pro 2023 09:02 » v Problémy s hardwarem
    8
    1119
    od mmmartin Zobrazit poslední příspěvek
    16 pro 2023 22:28
  • Přestal mi fungovat mikrofon s kamerou
    od Minapark » 23 úno 2024 19:07 » v Problémy s hardwarem
    4
    1124
    od Minapark Zobrazit poslední příspěvek
    28 úno 2024 20:30
  • Windows 11 - Optimalizace na hry
    od Faster1 » 08 zář 2023 16:23 » v Windows 11, 10, 8...
    8
    4784
    od Faster1 Zobrazit poslední příspěvek
    07 lis 2023 00:52
  • Windows 10 lite
    od mk7605 » 20 srp 2023 11:53 » v Windows 11, 10, 8...
    1
    1351
    od petr22 Zobrazit poslední příspěvek
    20 srp 2023 12:02
  • Okenko Windows
    od Lebedil » 29 čer 2023 21:10 » v Problémy s hardwarem
    2
    1096
    od Lebedil Zobrazit poslední příspěvek
    29 čer 2023 21:39

Zpět na “Problémy s hardwarem”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 hostů